صندوق ثروة الإستثماري
صندوق ثروة الإستثماري
قيمة صافي الوحدة كما في 21/01/2021 : 0.951
يستثمر الصندوق في اسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت والأسواق العربية مع ميزه التخارج الأسبوعي للمستثمر.
أسم الصندوق | صندوق ثروة الإستثماري |
تاريخ بدء العمل | 24/03/2007 |
مدة الصندوق | 15 سنة |
ر أسمال الصندوق | 5 مليون إلى 100 مليون د.ك |
مدير الصندوق | شركة ثروة للإستثمار |
امين الحفظ و مراقب الاستثمار | الشركة الكويتية للمقاصة |
مراقب الحسابات الخارجي | فيصل صقر الصقر – بي دي او النصف وشركاه |
الحد الادنى للاشتراك | 1000 وحدة |
مضاعفات الاشتراك | وحدة (1) واحدة ومضاعفاتها |
العملة | د.ك |
تقييم وحدات الصندوق | آخر يوم عمل في الاسبوع |
الاشتراك | إسبوعي |
الاسترداد | إسبوعي |
رسوم الاشتراك | 0.25% |
رسوم الاسترداد | 0.25% |
اتعاب الادارة | 1.75% |
اتعاب امين الحفظ ومراقب الاستثمار | 0.125% |
فترة تقديم طلبات الاشتراك والاسترداد | الى الساعة العاشرة صباحاً من يوم العمل السابق ليوم التقويم الاسبوعي |
أعضاء الهيئة الإدارية | |
خالد عبداللطيف الفارس | |
أعضاء الهيئة الإدارية | عبداللطيف عبدالوهاب المزيني |
بدر حمد الغانم | |
احمد غسان البراهيم |
تقرير صندوق ثروه الإستثماري
اتصل بنا